专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441479 | 04:53 | 9+5+3=17 | ✗小 | ✗ |
| 3441478 | 04:49 | 7+9+9=25 | ✓大 | ✓ |
| 3441477 | 04:46 | 2+7+0=09 | ✗大 | ✗ |
| 3441476 | 04:42 | 7+0+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3441475 | 04:39 | 5+8+9=22 | ✗小 | ✗ |
| 3441474 | 04:35 | 3+7+1=11 | ✗大 | ✗ |
| 3441473 | 04:32 | 4+3+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3441472 | 04:28 | 3+0+9=12 | ✗大 | ✗ |
| 3441471 | 04:25 | 4+4+2=10 | ✓小 | ✓ |
| 3441470 | 04:21 | 3+1+7=11 | ✓小 | ✓ |
| 3441469 | 04:18 | 7+9+1=17 | ✗小 | ✗ |
| 3441468 | 04:14 | 6+7+2=15 | ✓大 | ✓ |
| 3441467 | 04:11 | 3+9+0=12 | ✓小 | ✓ |
| 3441466 | 04:07 | 6+1+7=14 | ✗小 | ✗ |
| 3441465 | 04:04 | 9+7+2=18 | ✓大 | ✓ |
| 3441464 | 04:00 | 3+6+2=11 | ✓小 | ✓ |
| 3441463 | 03:57 | 5+2+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441462 | 03:53 | 4+7+8=19 | ✗小 | ✗ |
| 3441461 | 03:50 | 8+0+0=08 | ✓小 | ✓ |
| 3441460 | 03:46 | 9+6+5=20 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441479 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441478 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441477 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441476 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441475 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441474 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441473 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441472 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441471 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441469 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441468 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441467 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441466 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441465 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441464 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441463 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441462 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441461 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441460 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441459 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441458 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441457 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441456 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441455 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441454 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441453 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441452 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441451 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441450 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441449 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441448 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441447 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441446 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441445 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441444 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441443 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441442 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441441 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441440 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441439 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441438 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441437 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441436 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441435 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441434 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441433 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441432 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441431 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441430 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 6 | 小数 | 1 |
| 大单 | 3 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 19 20 15 15 24 16 |